Амбулаторные обращения
Удовлетворенность населения медицинской помощью (по данным анкетирования). | 86% |
Общее количество обоснованных жалоб | 2 |
Жалобы на отказ в оказании медицинской помощи | 0 |
Время ожидания амбулаторного приема | 15-20 мин. |
Проведение общеклинической лабораторной диагностики в день обращения | 100% |
Забор материала для иной лабораторной диагностики в день обращения | 100% |
Функциональная и инструментальная диагностика в день обращения | 100% |
Доля медицинской помощи, оказанной на дому | 4% |
Доля врачей, имеющих сертификат специалиста | 100% |
Доля медицинских сестер, имеющих сертификат специалиста | 100% |
Доля врачей, имеющих квалификационную категорию | 75% |
Количество высшего медицинского персонала | 35 |
Количество среднего медицинского персонала | 35 |
Число лиц с установленным впервые диагнозом
ТВС | 0 |
Онко | 8 |
ЗППП | 0 |
Псих | 0 |
Нарко | 0 |
А/Г | 26 |
СД... | 12 |
Оказание услуг инвалидам, лицам с ограниченными возможностями
- наличие пандуса
- наличие на 1 этаже здания поликлиники кабинета с удобным въездом
- возможность вызова врача на дом
- забор материала для анализа, физиотерапевтические процедуры, ЭКГ, Холтер, СМАД - на дому